|
quality-Datenbank
|
||
| |
| Seminare zum Qualitätsmanagement |
| Veranstaltungskalender (Seminare, Kongresse, etc.) zu den Themen Qualitätsmanagement, TQM, Audits, ISO9000, QS9000, VDA 6.1, etc. |
Der Terminkalender |
| 2010-06-29 bis 2010-06-30 | Prüfmittelbeauftragter und PrüfmittelmanagementTEQ GmbH | |
| 2010-06-30 | PPE - Prüfprozesseignung und Messunsicherheit nach VDA 5TEQ GmbH | |
| 2010-06-30 bis 2010-07-01 | Statistische Prozessregelung (SPC) für WerkerTEQ GmbH | |
| 2010-06-30 bis 2010-07-01 | SOM - Sonderfälle bei der Beurteilung von MesssystemenTEQ GmbH | |
| 2010-06-30 bis 2010-07-01 | QMS - Messsystemanalyse mit qs-STAT® / solara®TEQ GmbH | |
| 2010-07-01 bis 2010-07-02 | GUM - Messunsicherheit nach GUMTEQ GmbH | |
| 2010-07-02 | QMU - Messunsicherheit nach VDA Band 5 mit qs-STAT® / solara®TEQ GmbH | |
| 2010-07-05 bis 2010-07-23 | QM-Beauftragter - QBTEQ GmbH | |
| 2010-07-05 | SOF - Statistik ohne FormelnTEQ GmbH | |
| 2010-07-06 bis 2010-07-08 | Simulation von Prozessen mit iGrafx®TEQ GmbH | |
| 2010-07-12 | Verfahren der Qualitätsplanung und der Lieferfreigabe im Automotive-Bereich (VDA-Regelwerk)TEQ GmbH | |
| 2010-07-13 | Verfahren der Qualitätsplanung und der Lieferfreigabe im Automotive-Bereich (AIAG-Regelwerk)TEQ GmbH | |
| 2010-07-13 bis 2010-07-14 | Lean Production, Wertstromanalyse und -managementTEQ GmbH | |
| 2010-07-14 | Interne und externe Prozessaudits - Baustein bei der Produkt- und ProzessfreigabeTEQ GmbH | |
| 2010-08-16 bis 2010-08-19 | Grundlagen der Geometrischen ProduktspezifikationTEQ GmbH | |
| 2010-08-17 | Qualitätssicherung von ZulieferungenTEQ GmbH | |
| 2010-08-18 | QualitätssicherungsvereinbarungenTEQ GmbH | |
| 2010-08-18 bis 2010-08-19 | Refreshing für UmweltmanagementfachpersonalTEQ GmbH | |
| 2010-08-18 bis 2010-08-19 | FMEA-ModeratorTEQ GmbH | |
| 2010-08-19 | Fehlerbehebung in acht Schritten - Die 8-D-MethodeTEQ GmbH | |
| 2010-08-20 | QM-Systeme nach ISO 9001:2008TEQ GmbH | |
| 2010-08-23 bis 2010-08-25 | Statistische Prozessregelung (SPC) für Qualitätsingenieure - Teil 1 und 2 im PaketTEQ GmbH | |
| 2010-08-23 bis 2010-08-24 | Kundenspezifische Anforderungen im Automotive-Bereich - QM-Methoden (Core Tools)TEQ GmbH | |
| 2010-08-23 bis 2010-08-24 | Statistische Prozessregelung (SPC) für Qualitätsingenieure - Teil 1 (Standard-Qualitätsregelkarten)TEQ GmbH | |
| 2010-08-24 bis 2010-08-25 | Fortbildungslehrgänge nach § 11 EfbV, nach § 6 TgV und für Betriebsbeauftragte für AbfallTEQ GmbH | |
| 2010-08-25 | Statistische Prozessregelung (SPC) für Qualitätsingenieure - Teil 2 (Spezielle Qualitätsregelkarten)TEQ GmbH | |
| 2010-08-25 | ISO/TS 16949:2009 - Die QM-Systemanforderungen im Automotive-BereichTEQ GmbH | |
| 2010-08-25 bis 2010-08-27 | Total Productive MaintenanceTEQ GmbH | |
| 2010-08-25 bis 2010-08-27 | Auditor für QM-Systeme nach ISO/TS 16949:2009TEQ GmbH | |
| 2010-08-26 bis 2010-08-27 | Datenanalyse mit Hilfe von Excel-LösungenTEQ GmbH | |
| 2010-08-30 bis 2010-09-02 | Statistische Datenanalyse - Branchen- und softwareunabhänigie Anwendungen - Teil 1 und 2 im PaketTEQ GmbH | |
| 2010-08-30 bis 2010-08-31 | Statistische Datenanalyse - Branchen- und softwareunabhängige Anwendungen - Teil 1TEQ GmbH | |
| 2010-08-31 bis 2010-09-24 | Qualitätsmanager - QMTEQ GmbH | |
| 2010-08-31 | Umsetzung der neuen Vorschriften zu wassergefährdenden Stoffen und Gefahrstoffen im UnternehmenTEQ GmbH | |
| 2010-09-01 bis 2010-09-02 | TRIZ - Methoden der erfinderischen ProblemlösungTEQ GmbH | |
| 2010-09-01 bis 2010-09-02 | Prüfmittelbeauftragter und PrüfmittelmanagementTEQ GmbH | |
| 2010-09-01 bis 2010-09-02 | Prüfmittelbeauftragter und PrüfmittelmanagementTEQ GmbH | |
| 2010-09-01 bis 2010-09-02 | Statistische Datenanalyse - Branchen- und softwareunabhänigie Anwendungen - Teil 2TEQ GmbH | |
| 2010-09-06 bis 2010-09-07 | MFU - Qualitätsabnahme und Qualifikation von Maschinen und FertigungseinrichtungenTEQ GmbH | |
| 2010-09-06 bis 2010-10-08 | Trainingsprogramm Six Sigma Master Black BeltTEQ GmbH | |
| 2010-09-06 bis 2010-09-24 | QM-Beauftragter - QBTEQ GmbH | |
| 2010-09-07 bis 2010-09-08 | Tolerierung und Messung von Form- und Lageabweichungen auf der Grundlage aktueller Normen zur Geometrischen ProduktspezifikationTEQ GmbH | |
| 2010-09-08 bis 2010-09-09 | PFU - Beurteilung (PFU) und Regelung (SPC) von FertigungsprozessenTEQ GmbH | |
| 2010-09-09 | Positionstoleranzen - Eine wirtschaftliche Alternative zu MaßtoleranzenTEQ GmbH | |
| 2010-09-09 bis 2010-09-10 | Effiziente Durchführung der System-FMEA für Produkte und ProzesseTEQ GmbH | |
| 2010-09-09 bis 2010-09-10 | Projekte managen - Grundlagen und MethodenTEQ GmbH | |
| 2010-09-10 | Form- und Lagetolerierung nach der US-amerikanischen Norm ASME Y14.5MTEQ GmbH | |
| 2010-09-13 bis 2010-10-22 | Trainingsprogramm Lean Six Sigma Green Belt (mit der Software MINITAB®)TEQ GmbH | |
| 2010-09-13 bis 2010-09-18 | Produkt- und Prozessoptimierung durch Anwendung der statistischen Versuchsmethodik DoE - Teil 1 bis 3 im PaketTEQ GmbH | |
| 2010-09-13 bis 2010-09-16 | Grundlagen der FertigungsmesstechnikTEQ GmbH | |
| 2010-09-13 bis 2010-10-22 | Aufbautraining vom (Lean) Six Sigma Green Belt zum Six Sigma Black BeltTEQ GmbH | |
| 2010-09-13 bis 2010-10-22 | Trainingsprogramm Six Sigma Green Belt (mit der Software MINITAB®) TEQ GmbH | |
| 2010-09-13 bis 2010-09-14 | Produkt- und Prozessoptimierung durch Anwendung der statistischen Versuchsmethodik DoE - Teil 1TEQ GmbH | |
| 2010-09-14 bis 2010-09-15 | ETS - Einführung in die technische StatistikTEQ GmbH | |
| 2010-09-14 | GHS - Neue Vorschriften zur Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und GemischenTEQ GmbH | |
| 2010-09-14 bis 2010-09-15 | Reduzierung der Produktkomplexität durch Anwendung von Axiomatic DesignTEQ GmbH | |
| 2010-09-14 bis 2010-09-16 | Interner Qualitätsauditor - IQATEQ GmbH | |
| 2010-09-15 | Elektronisches Abfallnachweisverfahren - Rechtliche Grundlagen und praktische UmsetzungTEQ GmbH | |
| 2010-09-15 bis 2010-09-16 | Produkt- und Prozessoptimierung durch Anwendung der statistischen Versuchsmethodik DoE - Teil 2TEQ GmbH | |
| 2010-09-17 bis 2010-09-18 | Produkt- und Prozessoptimierung durch Anwendung der statistischen Versuchsmethodik DoE - Teil 3TEQ GmbH | |
| 2010-09-20 bis 2010-01-21 | Trainingsprogramm Lean Six Sigma Black Belt (mit der Software destra®)TEQ GmbH | |
| 2010-09-20 | Lean Management - Executive-SeminarTEQ GmbH | |
| 2010-09-20 bis 2011-01-21 | Trainingsprogramm Six Sigma Black Belt (mit der Software destra®)TEQ GmbH | |
| 2010-09-20 bis 2010-09-21 | ZuverlässigkeitsplanungTEQ GmbH | |
| 2010-09-20 bis 2010-09-24 | Trainingsprogramm Lean Expert TEQ GmbH | |
| 2010-09-21 | Qualitätsmanagement bei der Herstellung von Lebensmitteln und bei der SpeisenproduktionTEQ GmbH | |
| 2010-09-22 bis 2010-09-23 | Zuverlässigkeitsnachweis in der PraxisTEQ GmbH | |
| 2010-09-23 bis 2010-09-24 | Qualitätsmanagement für MedizinprodukteTEQ GmbH | |
| 2010-09-27 bis 2010-09-28 | AFM - Analyse und Fähigkeitsnachweis von MesssystemenTEQ GmbH | |
| 2010-09-27 bis 2010-09-28 | Ermittlung der Kundenzufriedenheit und effektives Reklamationsmanagement nach DIN ISO 10002TEQ GmbH | |
| 2010-09-28 bis 2010-09-30 | QSU - qs-STAT® User (Grundkurs)TEQ GmbH | |
| 2010-09-29 | Six Sigma - Executive-Seminar; Durchbruchstrategie zur radikalen Prozessverbesserung und KostensenkungTEQ GmbH | |
| 2010-09-29 | PPE - Prüfprozesseignung und Messunsicherheit nach VDA 5TEQ GmbH | |
| 2010-09-29 | Mediation oder wie sich die Kundenzufriedenheit auch im Konfliktfall erhalten lässt - Die Norm DIN ISO 10003TEQ GmbH | |
| 2010-09-29 | CE-Kennzeichnung - Grundlagen , Der einfache Weg zu EG-KonformitätTEQ GmbH | |
| 2010-09-29 bis 2010-09-30 | Trainingsprogramm Six Sigma ChampionTEQ GmbH | |
| 2010-09-29 bis 2010-09-30 | Statistische Prozessregelung (SPC) für WerkerTEQ GmbH | |
| 2010-09-30 | Qualitätsmanagement in der Luft- und Raumfahrtindustrie - QM-Systeme nach DIN EN 9100TEQ GmbH | |
| 2010-10-04 bis 2010-10-08 | Trainingsprogramm Six Sigma Yellow BeltTEQ GmbH | |
| 2010-10-05 | Interne und externe Prozessaudits - Baustein bei der Produkt- und ProzessfreigabeTEQ GmbH | |
| 2010-10-05 bis 2010-10-29 | Qualitätsmanager - QMTEQ GmbH | |
| 2010-10-06 | Verfahren der Qualitätsplanung und der Lieferfreigabe im Automotive-Bereich (VDA-Regelwerk)TEQ GmbH | |
| 2010-10-06 bis 2010-10-07 | Aufbau eines Umweltmanagementsystems und Integration des Umweltmanagements in bestehende QM-SystemeTEQ GmbH | |
| 2010-10-06 bis 2010-10-07 | Qualitätstechnik Toleranzdesign - Berechnung und Optimierung von Toleranzen zur Sicherung von Funktion, Fertigung und MontageTEQ GmbH | |
| 2010-10-07 | Verfahren der Qualitätsplanung und der Lieferfreigabe im Automotive-Bereich (AIAG-Regelwerk)TEQ GmbH | |
| 2010-10-11 bis 2010-11-19 | Trainingsprogramm Six Sigma Master Black BeltTEQ GmbH | |
| 2010-10-12 bis 2010-10-13 | Dimensionierung von Prüflehren und LehrenfähigkeitTEQ GmbH | |
| 2010-10-14 | Rüstzeitoptimierung - SMEDTEQ GmbH | |
| 2010-10-18 bis 2010-11-12 | UmweltmanagementbeauftragterTEQ GmbH | |
| 2010-10-18 bis 2010-11-26 | Trainingsprogramm Design for Six Sigma Black BeltTEQ GmbH | |
| 2010-10-18 bis 2010-10-22 | Prüfmittel und Prüfverfahren der FertigungsmesstechnikTEQ GmbH | |
| 2010-10-18 bis 2010-10-22 | Fachkraft für UmweltmanagementTEQ GmbH | |
| 2010-10-19 bis 2010-10-20 | ETS - Einführung in die technische StatistikTEQ GmbH | |
| 2010-10-19 bis 2010-10-21 | Interner Qualitätsauditor - IQATEQ GmbH | |
| 2010-10-23 | Prüfung FertigungsmesstechnikerTEQ GmbH | |
| 2010-10-25 bis 2010-10-29 | Betriebsbeauftragter für AbfallTEQ GmbH | |
| 2010-10-25 bis 2010-10-28 | Grundlehrgang zum Erwerb der Fachkunde nach Entsorgungsfachbetriebeverordnung EfbVTEQ GmbH | |
| 2010-10-25 bis 2010-10-28 | Grundlehrgang zum Erwerb der Fachkunde nach Transportgenehmigungsverordnung TgVTEQ GmbH | |
| 2010-10-26 bis 2010-10-28 | QSU - qs-STAT® User (Grundkurs)TEQ GmbH | |
| 2010-10-26 bis 2010-10-27 | FMEA-ModeratorTEQ GmbH | |
| 2010-10-27 bis 2010-10-28 | Fortbildungslehrgänge nach § 11 EfbV, nach § 6 TgV und für Betriebsbeauftragte für AbfallTEQ GmbH | |
| 2010-10-28 bis 2010-10-29 | Wirtschaftliche Bemaßung und Tolerierung im Umfeld aktueller GPS-Normen und VDA Band 4TEQ GmbH | |
| 2010-11-01 bis 2010-11-04 | Statistische Datenanalyse - Branchen- und softwareunabhänigie Anwendungen - Teil 1 und 2 im PaketTEQ GmbH | |
| 2010-11-01 bis 2010-11-19 | QM-Beauftragter - QBTEQ GmbH | |
| 2010-11-01 bis 2010-11-02 | Statistische Datenanalyse - Branchen- und softwareunabhängige Anwendungen - Teil 1TEQ GmbH | |
| 2010-11-02 bis 2010-11-03 | Statistische Prozessregelung (SPC) für Qualitätsingenieure - Teil 1 (Standard-Qualitätsregelkarten)TEQ GmbH | |
| 2010-11-02 bis 2010-11-04 | Statistische Prozessregelung (SPC) für Qualitätsingenieure - Teil 1 und 2 im PaketTEQ GmbH | |
| 2010-11-02 | Refreshing für PrüfmittelbeauftragteTEQ GmbH | |
| 2010-11-03 | Vertragsgestaltung bei AuslandsgeschäftenTEQ GmbH | |
| 2010-11-03 bis 2010-11-04 | Statistische Datenanalyse - Branchen- und softwareunabhänigie Anwendungen - Teil 2TEQ GmbH | |
| 2010-11-04 | Einkaufs- und VerkaufsrechtTEQ GmbH | |
| 2010-11-04 | Statistische Prozessregelung (SPC) für Qualitätsingenieure - Teil 2 (Spezielle Qualitätsregelkarten)TEQ GmbH | |
| 2010-11-08 bis 2010-12-17 | Trainingsprogramm Lean Six Sigma Green Belt (mit der Software destra®)TEQ GmbH | |
| 2010-11-08 bis 2011-02-25 | Trainingsprogramm Lean Six Sigma Black Belt (mit der Software MINITAB®)TEQ GmbH | |
| 2010-11-08 bis 2010-11-11 | Lieferantenqualitätssicherung - Supply Quality AssuranceTEQ GmbH | |
| 2010-11-08 bis 2010-11-09 | Produkthaftung - Herausforderung für das QualitätsmanagementTEQ GmbH | |
| 2010-11-08 bis 2011-02-25 | Trainingsprogramm Six Sigma Black Belt (mit der Software MINITAB®)TEQ GmbH | |
| 2010-11-08 bis 2010-12-17 | Trainingsprogramm Six Sigma Green Belt (mit der Software destra®) TEQ GmbH | |
| 2010-11-09 bis 2010-11-10 | AQL - Attributive Annahmestichprobenprüfung nach ISO 2859-1TEQ GmbH | |
| 2010-11-09 bis 2010-11-10 | ETS - Einführung in die technische StatistikTEQ GmbH | |
| 2010-11-10 bis 2010-11-12 | Spezifikation und Nachweis der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit und Sicherheit (RAMS)TEQ GmbH | |
| 2010-11-10 bis 2010-11-11 | Effiziente Durchführung der System-FMEA für Produkte und ProzesseTEQ GmbH | |
| 2010-11-12 | Qualitätsmanagement in Prüf- und Kalibrierlaboratorien durch Anwendung der DIN EN ISO 17025TEQ GmbH | |
| 2010-11-15 bis 2010-11-16 | Prüfmittelbeauftragter und PrüfmittelmanagementTEQ GmbH | |
| 2010-11-15 bis 2010-11-16 | MFU - Qualitätsabnahme und Qualifikation von Maschinen und FertigungseinrichtungenTEQ GmbH | |
| 2010-11-16 bis 2010-11-17 | Lean Production, Wertstromanalyse und -managementTEQ GmbH | |
| 2010-11-17 bis 2010-11-18 | PFU - Beurteilung (PFU) und Regelung (SPC) von FertigungsprozessenTEQ GmbH | |
| 2010-11-19 | ADP - Analyse attributiver/diskreter Prozess- und Produktmerkmale mit qs-STAT®TEQ GmbH | |
| 2010-11-22 bis 2010-11-23 | AFM - Analyse und Fähigkeitsnachweis von MesssystemenTEQ GmbH | |
| 2010-11-23 bis 2010-11-25 | QSU - qs-STAT® User (Grundkurs)TEQ GmbH | |
| 2010-11-23 bis 2010-11-25 | PrüfplanungTEQ GmbH | |
| 2010-11-23 bis 2010-11-25 | Simulation von Prozessen mit iGrafx®TEQ GmbH | |
| 2010-11-23 bis 2010-11-24 | Refreshing für UmweltmanagementfachpersonalTEQ GmbH | |
| 2010-11-24 bis 2010-11-25 | QMS - Messsystemanalyse mit qs-STAT® / solara®TEQ GmbH | |
| 2010-11-24 | PPE - Prüfprozesseignung und Messunsicherheit nach VDA 5TEQ GmbH | |
| 2010-11-25 bis 2010-11-26 | SOM - Sonderfälle bei der Beurteilung von MesssystemenTEQ GmbH | |
| 2010-11-26 | QMU - Messunsicherheit nach VDA Band 5 mit qs-STAT® / solara®TEQ GmbH | |
| 2010-11-29 bis 2010-11-30 | FMEA-ModeratorTEQ GmbH | |
| 2010-11-29 bis 2010-12-03 | Trainingsprogramm Lean Expert TEQ GmbH | |
| 2010-11-29 | Lean Management - Executive-SeminarTEQ GmbH | |
| 2010-11-29 bis 2010-12-03 | (Externer) Qualitätsauditor - QATEQ GmbH | |
| 2010-11-30 | Umsetzung der neuen Vorschriften zu wassergefährdenden Stoffen und Gefahrstoffen im UnternehmenTEQ GmbH | |
| 2010-12-01 bis 2010-12-03 | Total Productive MaintenanceTEQ GmbH | |
| 2010-12-01 bis 2010-12-02 | QKU - qs-STAT® Key UserTEQ GmbH | |
| 2010-12-01 bis 2010-12-02 | Trainingsprogramm Six Sigma ChampionTEQ GmbH | |
| 2010-12-01 | Six Sigma - Executive-Seminar; Durchbruchstrategie zur radikalen Prozessverbesserung und KostensenkungTEQ GmbH | |
| 2010-12-01 bis 2010-12-02 | Funktionsorientierte Tolerierung und Messung der Oberflächenrauheit an Profilen und flächenhaftTEQ GmbH | |
| 2010-12-02 bis 2010-12-03 | Projekte managen - Grundlagen und MethodenTEQ GmbH | |
| 2010-12-06 bis 2010-12-08 | 3D-MesstechnikTEQ GmbH | |
| 2010-12-06 bis 2011-01-14 | Aufbautraining vom (Lean) Six Sigma Green Belt zum Six Sigma Black BeltTEQ GmbH | |
| 2010-12-07 bis 2010-12-09 | Interner Umweltauditor / UmweltbetriebsprüferTEQ GmbH | |
| 2010-12-07 | Qualitätssicherung von ZulieferungenTEQ GmbH | |
| 2010-12-07 bis 2010-12-09 | Interner Qualitätsauditor - IQATEQ GmbH | |
| 2010-12-07 bis 2010-12-08 | ETS - Einführung in die technische StatistikTEQ GmbH | |
| 2010-12-08 bis 2010-12-09 | Statistische Prozessregelung (SPC) für WerkerTEQ GmbH | |
| 2010-12-08 | QualitätssicherungsvereinbarungenTEQ GmbH | |
| 2010-12-09 | Fehlerbehebung in acht Schritten - Die 8-D-MethodeTEQ GmbH | |
| 2010-12-10 | QM-Systeme nach ISO 9001:2008TEQ GmbH | |
| 2010-12-13 bis 2010-12-14 | Kundenspezifische Anforderungen im Automotive-Bereich - QM-Methoden (Core Tools)TEQ GmbH | |
| 2010-12-14 bis 2010-12-16 | QSU - qs-STAT® User (Grundkurs)TEQ GmbH | |
| 2010-12-14 bis 2010-12-15 | TRIZ - Methoden der erfinderischen ProblemlösungTEQ GmbH | |
| 2010-12-15 bis 2010-12-17 | Auditor für QM-Systeme nach ISO/TS 16949:2009TEQ GmbH | |
| 2010-12-15 bis 2010-12-16 | Fortbildungslehrgänge nach § 11 EfbV, nach § 6 TgV und für Betriebsbeauftragte für AbfallTEQ GmbH | |
| 2010-12-15 | ISO/TS 16949:2009 - Die QM-Systemanforderungen im Automotive-BereichTEQ GmbH | |
|
|
|
Weitere interessante Seiten zum Thema dieser Seite
|
|
|
Ein neuer Eintrag |
|
| Ein neuer kostenpflichtiger Termineintrag |
Die Abrechnung erfolgt gemäß Preisliste. Ein Seminareintrag kostet EUR 25,-- für die gesamte Laufzeit (max. ein Jahr) + MWSt. . Bei mehr als 5 gleichzeitig angebotenen Seminaren wird der Preis günstiger Wenn Sie zu einem Termin mehr als eine Zeile bei uns eintragen wollen, nutzen Sie bitte dieses Formular. |
| Eine Eintragskorrektur Tragen Sie bitte in diesem Formular den fehlerhaften oder korrigierten Text mit einem kurzen Kommentar ein. |
Alle Informationen ohne Gewähr. Änderungs- und Ergänzungswünsche
richten Sie bitte an den Administrator
|
|
|
Letzte Änderung :2010-07-20 (quality) |
Letzte Änderung :2010-07-31 12:20 (quality) |